Photo of a classroom with children

{{ 'I18N_DONATE_PAGE_CONTENT_HEADING_1' | translate }}

{{ 'I18N_DONATE_PAGE_CONTENT_TEXT_1_BOLD' | translate }} {{ 'I18N_DONATE_PAGE_CONTENT_TEXT_1_NORMAL' | translate }}

{{ 'I18N_DONATE_PAGE_CONTENT_DONATION_AMOUNT' | translate : { amount: donationValue.amount } }}

{{ donationValue.description | translate }}

Photo of a classroom with children

{{ 'I18N_DONATE_PAGE_CONTENT_HEADING_2' | translate }}

{{ 'I18N_DONATE_PAGE_CONTENT_TEXT_2' | translate }}

Graphic for the statistic
{{ impactStat.stat }}

{{ impactStat.text | translate }}

{{ 'I18N_DONATE_PAGE_CONTENT_HEADING_3' | translate }}

{{ 'I18N_DONATE_PAGE_CONTENT_TEXT_3' | translate }}

{{ 'I18N_DONATE_PAGE_CONTENT_HIGHLIGHTS' | translate }}

Photo of the hightlight's partners

{{ highlight.heading | translate }}

{{ highlight.text | translate }}

{{ 'I18N_DONATE_PAGE_CONTENT_HEADING_4' | translate }}

Photo of learner

{{ learner.country | translate }}

{{ learner.text | translate }}

- {{ learner.name | translate }}

{{ 'I18N_DONATE_PAGE_CONTENT_DONATE_NOW_HEADING_1' | translate }}

{{ 'I18N_DONATE_PAGE_CONTENT_DONATE_NOW_HEADING_2' | translate }}

{{ 'I18N_DONATE_PAGE_CONTENT_DONATE_NOW_CONTENT_1' | translate }}

{{ 'I18N_DONATE_PAGE_CONTENT_DONATE_NOW_CONTENT_2' | translate }}

Photo of Oppia's learners